O objetivo deste trabalho é o de ter um panorama geral sobre as corridas oficiais de quarto-de-milha no Brasil, mais exatamente no JC de Sorocaba e JCSP(Gran Prix, GPs e South American Challenge). A sua comparação com os resultados norte-americanos foi realizada para diferenciar as tendências utilizadas em cada país, principalmente em termos de genética.
Como são dados estatísticos, a leitura e interpretação dos mesmos ficam por conta dos criadores e proprietários, não sendo esta a abordagem deste artigo.
Abaixo segue metodologia utilizada, para melhor elucidação:
1) Utilizado o critério vitórias, sendo nos anos de 2009 e 2010, houve 80 e 92 animais vencedores nas provas nacionais, respectivamente. Para a comparação com a estatística dos EUA, foram utilizados os primeiros 80 colocados por número de vitórias de 2009 e os primeiros 92 animais de 2010.
2) O termo STAKEWINNER refere-se a todo o ganhador de torneio ou GP.
3) O termo égua produtora refere-se aquelas que produziram stakewinners anterior ao dos anos em questão; égua ganhadora refere-se aquelas que foram vencedoras de torneios e GP.
4) O termo INFLUÊNCIA GENÉTICA refere-se ao animal que mais presença de sangue (DNA) possui nos indivíduos estudados, em porcentagem.
5) O termo OUTCROSS refere-se ao pedigree sem repetição do mesmo indivíduo nas cinco gerações antecedentes.
6) O termo apêndice refere-se a animais com sangue PSI no mínimo até ¼. Não foram considerados os animais 1/8.
7) Itens não comparados: porcentagem de castrados e porcentagem do mês de nascimento.
ESTATÍSTICAS GERAIS POR VITÓRIAS (2009/2010)
BRASIL | USA | |
MACHOS | 52,75% | 79% (70,3% castrados) |
FÊMEAS | 48,25% | 21% |
NASCIMENTO | ||
JULHO | 26,74% | - |
AGOSTO | 25% | - |
SETEMBRO | 25,60% | - |
OUTUBRO | 16,28% | - |
NOVEMBRO | 2,90% | - |
DEZEMBRO | 0 | - |
TEMPORADA AMERICANA | 3,48% | - |
IDADE MÉDIA DAS MÃES | 10,7 anos | 8,8 anos |
ATÉ 5 ANOS | 13,96% | 12,42% |
DE 6 A 10 ANOS | 38,38% | 52,80% |
DE 11 A 15 ANOS | 30,80% | 29,80% |
DE 16 A 20 ANOS | 12,80% | 4,35% |
DE 21 A 25 ANOS | 4,06% | 0,63% |
APÊNDICES | 18% | 43% |
MÃES GANHADORAS | 19% | 8,14% |
MÃES PRODUTORAS | 33% | 15,70% |
MÃES IMPORTADAS | 24,41% | - |
PRINCIPAIS INFLUÊNCIAS GENÉTICAS (GERAL)
BRASIL | USA | ||
% Produtos | % Produtos | ||
EASY JET | 19,80 | 23,25 | DASH FOR CASH |
DASH FOR CASH | 19,20 | 12,2 | OUTCROSS |
THREE BARS | 19,20 | 9,3 | THREE BARS |
BEDUINO | 9,30 | 8,72 | JET DECK |
CHICKS BEDUINO | 5,80 | 8,72 | PSI |
OUTCROSS | 5,80 | 8,14 | FIRST DOWN DASH |
ROCKET WRANGLER | 4,07 | 7,55 | EASY JET |
STREAKIN SIX | 2,90 | 6,4 | BEDUINO |
FIRST DOWN DASH | 2,30 | 2,32 | FEMEAS |
JET DECK | 2,30 | 2,32 | GO MAN GO |
PSI | 2,30 | 2,32 | STREAKIN SIX |
ESTATÍSTICAS STAKEWINNERS (2009/2010)
BRASIL | USA | |
MACHOS | 61% | 77% (67% castrados) |
FÊMEAS | 39% | 23% |
NASCIMENTO | ||
JULHO | 34,20% | X |
AGOSTO | 19,50% | X |
SETEMBRO | 26,80% | X |
OUTUBRO | 17,10% | X |
NOVEMBRO | 2,40% | X |
IDADE MÉDIA DAS MÃES | 10,3 anos | 8,9 anos |
DE ATÉ 5 ANOS | 19,50% | 9,70% |
DE 6 A 10 ANOS | 41,50% | 55,30% |
DE 11 A 15 ANOS | 24,40% | 31% |
DE 16 A 20 ANOS | 7,30% | 3,20% |
DE 21 A 25 ANOS | 7,30% | 0,80% |
APÊNDICES | 19,50% | 43% |
MÃES GANHADORAS | 17% | 9% |
MÃES PRODUTORAS | 41,50% | 19% |
MÃES IMPORTADAS | 29,30% | X |
PRINCIPAIS INFLUÊNCIAS GENÉTICAS (STAKEWINNERS)
BRASIL | USA | ||
% PRODUTOS | % PRODUTOS | ||
DASH FOR CASH | 22,00 | 20,50 | DASH FOR CASH |
THREE BARS | 19,50 | 14,40 | OUTCROSS |
EASY JET | 17,00 | 9,90 | THREE BARS |
CHICKS BEDUINO | 14,60 | 9,10 | FIRST DOWN DASH |
ROCKET WRANGLER | 5,00 | 8,33 | JET DECK |
Os resultados estatísticos realizados com os animais ganhadores de mais de U$ 100 mil nos EUA, são relativamente diferentes. Quem tiver interesse nesses resultados favor encaminhar email.
Agradecimentos especiais ao amigo Marcelo Jorge e ao JC Sorocaba por ter disponibilizado todos os dados necessários.
Referências:
www.allbreedpedigree.com
www.abqm.com.br
www.aqha.com/racing
www.equineline.com
Agradecimentos especiais ao amigo Marcelo Jorge e ao JC Sorocaba por ter disponibilizado todos os dados necessários.
Referências:
www.allbreedpedigree.com
www.abqm.com.br
www.aqha.com/racing
www.equineline.com
